UNE PLATEFORME CONÇUE POUR VOTRE succès
NOS ABONNEMENTS
Fonctionnalités | INTRO | PRO | ELITE |
---|---|---|---|
Vidéos de démonstration des exercices | ![]() | ![]() | ![]() |
Suivi du volume d'entraînement | ![]() | ![]() | ![]() |
Suivi des blessures | ![]() | ![]() | ![]() |
Coach attitré | ![]() | ![]() | ![]() |
Clavardage avec votre Coach | ![]() (réponse en moins de 72h) | ![]() (réponse en moins de 24h) | ![]() (réponse en moins de 12h) |
Imputabilité | - | Rencontre MENSUELLE + Suivi HEBDOMADAIRE | Rencontre HEBDOMADAIRE + Suivi HEBDOMADAIRE |
Communauté | Classement PIKE POINTS | Classement PIKE POINTS + Mode compétition; création de communauté privé pour classementPIKE POINTS | Classement PIKE POINTS + Mode compétition; création de communauté privé pour classement PIKE POINTS |
Mises à jour & ajustements du plan | Mises à jour MENSUELLES | Mises à jour MENSUELLES + Ajustements HEBDOMADAIRES | Mises à jour MENSUELLES ou HEBDOMADAIRES + Ajustements HEBDOMADAIRES |
Suivi de progression | Tableau de bord complet | Tableau de bord complet | Tableau de bord complet |
Commentaires sur l'exercice | - | Possibilité de laisser vos commentaires à votre Coach | Possibilité de laisser vos commentaires à votre Coach |
Statistiques de performance | Données de performance MENSUELLES | Données de performance EN CONTINU + Audit de donné MENSUEL par votre Coach | Données de performance EN CONTINU + Audit de donné HEBDOMADAIRE par votre Coach |
Historique des entraînements | - | ![]() | ![]() |
Investissement mensuel | 145$ | 195$ | 245$ |
- Prix par mois - taxes en sus.
- Tous les abonnements à la plateform PIKE se renouvelleront automatiquement à leur date de fin.
- Vous pouvez annuler votre abonnement à n'importe quel moment et continuer à en profiter jusqu'à sa date de fin.